項目名稱 | 良慶河下游流域排水防澇及水生態(tài)修復項目(一期)監(jiān)理 | 項目招標編號 | ZXHTZB2501HZ004C | |||||
招標人 | 南寧五象新區(qū)建設集團有限公司 | |||||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | |||||
招標代理機構 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | |||||||
開標時間 | 2025年05月07日 | 開標地點 | 南寧市云景路69號南寧軌道大廈B樓15層廣西中信恒泰工程顧問有限公司1501開標室 | |||||
公示開始時間 | 2025年05月 08 日 | 公示截止時間 | 2025年05月12日 | |||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | |||||
下浮系數(shù) | 10.50% | |||||||
監(jiān)理服務周期 | 120日歷天 | |||||||
質(zhì)量等級 | 合格 | |||||||
總監(jiān)理工程師 | 崔璨(注冊號:45023731 ;身份證號:4504031993****0014) | |||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 1、江南6號路(35號路-45號路) 2、江南22號路(2號路-29號路) | |||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | ||||||
下浮系數(shù) | 10.20% | |||||||
監(jiān)理服務周期 | 120日歷天 | |||||||
質(zhì)量等級 | 合格 | |||||||
總監(jiān)理工程師 | 廖連華(注冊號:45007587 ;身份證號:4523241983****0633) | |||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 1、六景工業(yè)園區(qū)原水引水工程子項且竹標取水泵站至巒城明新水廠原水管應急工程 | |||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西冠寧工程咨詢有限公司 | ||||||
下浮系數(shù) | 10.00% | |||||||
監(jiān)理服務周期 | 120日歷天 | |||||||
質(zhì)量等級 | 合格 | |||||||
總監(jiān)理工程師
| 蘇飛(注冊號:45006367;身份證號:4501041978****1554) | |||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 1、天峨縣城區(qū)長安、八桂、八達移民安置點污水治理項目 | |||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | |||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | |||||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、廣西中信恒泰工程顧問有限公司網(wǎng)sqzdhct.com發(fā)布,其他網(wǎng)站發(fā)布的本項目招標信息無效。 | |||||||
異議和投訴 | 1. 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復; 2. 若招標人拒不答復或認為招標人答復內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理; 3. 若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||
異議、投訴受理部門 | 南寧五象新區(qū)建設集團有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 雷玙晶 0771-4929637 |